Peach Amaretto Jam von Stonewall Kitchen - Stonewall Kitchen
Köstliche Kreation aus intensiven Pfirsichen und Amaretto - Peach Amaretto Jam von Stonewall Kitchen
Pfirsiche(41%) (Pfirsiche, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure), Reiner Rohrzucker, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Amaretto(<1%), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma
Pfirsiche(41%) (Pfirsiche, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure), Reiner Rohrzucker, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Amaretto(<1%), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma
| Brennwert | 793 kJ / 187 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Brennwert | 793 kJ / 187 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Hinweise | Hergestellt aus 41 g Früchten je 100 g -Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 347 Gramm |
| SKU | 12012 |
| Barcode | 711381021408 |
| Hinweise | Hergestellt aus 41 g Früchten je 100 g -Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 347 Gramm |
| SKU | 12012 |
| Barcode | 711381021408 |
Pfirsiche(41%) (Pfirsiche, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure), Reiner Rohrzucker, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Amaretto(<1%), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma
Pfirsiche(41%) (Pfirsiche, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure), Reiner Rohrzucker, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Amaretto(<1%), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma
| Brennwert | 793 kJ / 187 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Brennwert | 793 kJ / 187 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Hinweise | Hergestellt aus 41 g Früchten je 100 g -Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 347 Gramm |
| SKU | 12012 |
| Barcode | 711381021408 |
| Hinweise | Hergestellt aus 41 g Früchten je 100 g -Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 347 Gramm |
| SKU | 12012 |
| Barcode | 711381021408 |
Peach Amaretto Jam von Stonewall Kitchen
Stonewall Kitchen ist in Amerika bekannt für köstliche Marmeladen, Konfitüren, Jams und Jellys. Das intensive Aroma von frischen, fruchtigen Pfirsiche kombiniert mit köstlichem Amarettolikör als Fruchtaufstrich ist eine köstliche Kreation von der Marmeladenmanufaktur Stonewall Kitchen aus Maine. Genießen Sie das Peach Amaretto Jam auf frischem Baguette oder süßen Croissants aus dem Ofen. Oder auch zu Käse oder als Chutney-Ersatz.
Stonewall Kitchen ist in Amerika bekannt für köstliche Marmeladen, Konfitüren, Jams und Jellys. Das intensive Aroma von frischen, fruchtigen Pfirsiche kombiniert mit köstlichem Amarettolikör als Fruchtaufstrich ist eine köstliche Kreation von der Marmeladenmanufaktur Stonewall Kitchen aus Maine. Genießen Sie das Peach Amaretto Jam auf frischem Baguette oder süßen Croissants aus dem Ofen. Oder auch zu Käse oder als Chutney-Ersatz.
Entdecken Sie neue Ideen in unseren Blogs
Vor Kurzem durften wir besonderen Besuch in unserem Laden American Heritage in Augsburg begrüßen. Der Journalist Eugenio Marino von der Augsburger Allgemeinen/rt1 war bei...
Wir von American Heritage merken mit großer Freude, wie sehr Meal Prep im Glas boomt – und das zu Recht....