Everly Grace Sweet & Salty Peanut Crunch
Geröstete Erdnüsse(54%)¹, Kokosblütenzucker(22%), Sonnenblumenöl, Erdnüsse(10%), Pinkes Himalayasalz aus Punjab (¹Bio) DE-ÖKO-037
Geröstete Erdnüsse(54%)¹, Kokosblütenzucker(22%), Sonnenblumenöl, Erdnüsse(10%), Pinkes Himalayasalz aus Punjab (¹Bio) DE-ÖKO-037
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
Brennwert | 2629 kJ / 633 kcal |
---|---|
Fett | 49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 23 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,71 g |
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
Brennwert | 2629 kJ / 633 kcal |
---|---|
Fett | 49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 23 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,71 g |
Hinweise | Kühl und trocken lagern -Gut umrühren |
---|---|
Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Inhalt | 175 Gramm |
SKU | 02297 |
Barcode | 4260495111537 |
Codenummer Bio-Zertifizierstelle | DE-ÖKO-037 ![]() |
Hinweise | Kühl und trocken lagern -Gut umrühren |
---|---|
Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Inhalt | 175 Gramm |
SKU | 02297 |
Barcode | 4260495111537 |
Codenummer Bio-Zertifizierstelle | DE-ÖKO-037 ![]() |
Everly Grace Sweet & Salty Peanut Crunch
Geröstete Erdnüsse(54%)¹, Kokosblütenzucker(22%), Sonnenblumenöl, Erdnüsse(10%), Pinkes Himalayasalz aus Punjab (¹Bio) DE-ÖKO-037
Geröstete Erdnüsse(54%)¹, Kokosblütenzucker(22%), Sonnenblumenöl, Erdnüsse(10%), Pinkes Himalayasalz aus Punjab (¹Bio) DE-ÖKO-037
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
Brennwert | 2629 kJ / 633 kcal |
---|---|
Fett | 49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 23 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,71 g |
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
Brennwert | 2629 kJ / 633 kcal |
---|---|
Fett | 49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 23 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,71 g |
Hinweise | Kühl und trocken lagern -Gut umrühren |
---|---|
Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Inhalt | 175 Gramm |
SKU | 02297 |
Barcode | 4260495111537 |
Codenummer Bio-Zertifizierstelle | DE-ÖKO-037 ![]() |
Hinweise | Kühl und trocken lagern -Gut umrühren |
---|---|
Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
Inhalt | 175 Gramm |
SKU | 02297 |
Barcode | 4260495111537 |
Codenummer Bio-Zertifizierstelle | DE-ÖKO-037 ![]() |
Discover new ideas in our blogs
As the days get shorter, we long for warmth, coziness, and atmospheric scents. Kringle Candle's Fall 2025 collection brings just...
Los Angeles in June – sunshine, palm trees and finally a check mark on my bucket list: Erewhon Market. This...