Popcorngewürz Zesty Sour Cream & Onion von Urban Accents
Popcorngewürz Zesty Sour Cream & Onion von Urban Accents
Sauerrahm (Sahne, Fettarme Milch, Kulturen), Dextrose, Speisesalz, Molke, Zwiebelpulver, Gewürze, Schnittlauch, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säuerungsmittel: Milchsäure, natürliches Aroma, Torula-Hefe, Trennmittel: Siliciumdioxid
Sauerrahm (Sahne, Fettarme Milch, Kulturen), Dextrose, Speisesalz, Molke, Zwiebelpulver, Gewürze, Schnittlauch, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säuerungsmittel: Milchsäure, natürliches Aroma, Torula-Hefe, Trennmittel: Siliciumdioxid
| Brennwert | 1544 kJ / 367 kcal |
|---|---|
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | 18,4 g |
| Brennwert | 1544 kJ / 367 kcal |
|---|---|
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | 18,4 g |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 67 Gramm |
| SKU | 01431 |
| Barcode | 635519114438 |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 67 Gramm |
| SKU | 01431 |
| Barcode | 635519114438 |
Sauerrahm (Sahne, Fettarme Milch, Kulturen), Dextrose, Speisesalz, Molke, Zwiebelpulver, Gewürze, Schnittlauch, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säuerungsmittel: Milchsäure, natürliches Aroma, Torula-Hefe, Trennmittel: Siliciumdioxid
Sauerrahm (Sahne, Fettarme Milch, Kulturen), Dextrose, Speisesalz, Molke, Zwiebelpulver, Gewürze, Schnittlauch, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säuerungsmittel: Milchsäure, natürliches Aroma, Torula-Hefe, Trennmittel: Siliciumdioxid
| Brennwert | 1544 kJ / 367 kcal |
|---|---|
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | 18,4 g |
| Brennwert | 1544 kJ / 367 kcal |
|---|---|
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | 18,4 g |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 67 Gramm |
| SKU | 01431 |
| Barcode | 635519114438 |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 67 Gramm |
| SKU | 01431 |
| Barcode | 635519114438 |
Popcorngewürz Zesty Sour Cream & Onion von Urban Accents
Für maximalen Knabberspaß - schütteln Sie dieses natürlich aromatisierte Topping auf Ihr frisch gemachtes Popcorn! Probieren Sie es auf Kartoffeln, Chips, Maiskolben, Pizza, Pasta... lassen Sie Ihrer kulinarischen Fantasie freien Lauf!
Für maximalen Knabberspaß - schütteln Sie dieses natürlich aromatisierte Topping auf Ihr frisch gemachtes Popcorn! Probieren Sie es auf Kartoffeln, Chips, Maiskolben, Pizza, Pasta... lassen Sie Ihrer kulinarischen Fantasie freien Lauf!
Entdecken Sie neue Ideen in unseren Blogs
Winterzauber in den USA Wenn die ersten Schneeflocken fallen, die Häuser mit funkelnden Lichterketten erstrahlen und der Duft von frisch...
Was bringen wir zu einer Thanks-Friendsgiving-Party mit? Thanksgiving ist für Amerikaner mehr als nur ein Essen – es ist ein...