Shortbread Set von Easton Reed (3x175 g)
Weizenmehl, Butter(30%) (Milch), Zucker, Maisstärke, Demerara Zucker, Speisesalz
Weizenmehl, Butter (Milch), Zucker, Schokoladenstückchen(10%) (Zucker, Kakaomasse (33 %), Kakaobutter (8 %), Emulgatoren: Sojalecithin, Natürliches Vanillearoma), Maisstärke, Speisesalz
Weizenmehl, Butter (Milch, Speisesalz), Zucker, Maisstärke, Demerara Zucker, Toffee-Stücke (Zucker, Glukosesirup, Gesüßte Kondensmilch (Milch, Zucker), Kokosöl, Butteröl (Milch), natürliche Aromen), Meersalz, natürliche Aromen
Weizenmehl, Butter(30%) (Milch), Zucker, Maisstärke, Demerara Zucker, Speisesalz
Weizenmehl, Butter (Milch), Zucker, Schokoladenstückchen(10%) (Zucker, Kakaomasse (33 %), Kakaobutter (8 %), Emulgatoren: Sojalecithin, Natürliches Vanillearoma), Maisstärke, Speisesalz
Weizenmehl, Butter (Milch, Speisesalz), Zucker, Maisstärke, Demerara Zucker, Toffee-Stücke (Zucker, Glukosesirup, Gesüßte Kondensmilch (Milch, Zucker), Kokosöl, Butteröl (Milch), natürliche Aromen), Meersalz, natürliche Aromen
| Brennwert | 2015 kJ / 482 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2029 kJ / 485 kcal |
|---|---|
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2015 kJ / 482 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2029 kJ / 485 kcal |
|---|---|
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,81 g |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 525 Gramm |
| Barcode | 4260495112602 |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 525 Gramm |
| Barcode | 4260495112602 |
Weizenmehl, Butter(30%) (Milch), Zucker, Maisstärke, Demerara Zucker, Speisesalz
Weizenmehl, Butter (Milch), Zucker, Schokoladenstückchen(10%) (Zucker, Kakaomasse (33 %), Kakaobutter (8 %), Emulgatoren: Sojalecithin, Natürliches Vanillearoma), Maisstärke, Speisesalz
Weizenmehl, Butter (Milch, Speisesalz), Zucker, Maisstärke, Demerara Zucker, Toffee-Stücke (Zucker, Glukosesirup, Gesüßte Kondensmilch (Milch, Zucker), Kokosöl, Butteröl (Milch), natürliche Aromen), Meersalz, natürliche Aromen
Weizenmehl, Butter(30%) (Milch), Zucker, Maisstärke, Demerara Zucker, Speisesalz
Weizenmehl, Butter (Milch), Zucker, Schokoladenstückchen(10%) (Zucker, Kakaomasse (33 %), Kakaobutter (8 %), Emulgatoren: Sojalecithin, Natürliches Vanillearoma), Maisstärke, Speisesalz
Weizenmehl, Butter (Milch, Speisesalz), Zucker, Maisstärke, Demerara Zucker, Toffee-Stücke (Zucker, Glukosesirup, Gesüßte Kondensmilch (Milch, Zucker), Kokosöl, Butteröl (Milch), natürliche Aromen), Meersalz, natürliche Aromen
| Brennwert | 2015 kJ / 482 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2029 kJ / 485 kcal |
|---|---|
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2015 kJ / 482 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2029 kJ / 485 kcal |
|---|---|
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,81 g |
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,81 g |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 525 Gramm |
| Barcode | 4260495112602 |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 525 Gramm |
| Barcode | 4260495112602 |
Entdecken Sie neue Ideen in unseren Blogs
Drei beliebte Stonewall Kitchen Saucen – und ihre neuen Alternativen von Easton Reed „Wann kommt die Honey Barbecue Sauce wieder?“...
Manche Produkte verschwinden aus dem Sortiment – und bleiben trotzdem in Erinnerung. Genau so war es bei einem guten Trüffel-Ketchup....