Spicy Corn Relish von Stonewall Kitchen
Klassisches Relish von Stonewall Kitchen: Scharfe Mais-Beilage für Hot Dogs und Nachos
Mais, Reiner Rohrzucker, Zwiebeln, Apfelessig, rote Paprika, Chilischoten, Jalapenoschoten, Speisesalz, Guarkernmehl, Verdickungsmittel: Xanthan, Senfkörner, Schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Selleriekörner, Kurkuma
Mais, Reiner Rohrzucker, Zwiebeln, Apfelessig, rote Paprika, Chilischoten, Jalapenoschoten, Speisesalz, Guarkernmehl, Verdickungsmittel: Xanthan, Senfkörner, Schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Selleriekörner, Kurkuma
| Brennwert | 453 kJ / 107 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,2 g |
| Brennwert | 453 kJ / 107 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,2 g |
| Verkehrsbezeichnung | Mais-Relish |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 482 Gramm |
| SKU | 04961 |
| Barcode | 711381023105 |
| Verkehrsbezeichnung | Mais-Relish |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 482 Gramm |
| SKU | 04961 |
| Barcode | 711381023105 |
Mais, Reiner Rohrzucker, Zwiebeln, Apfelessig, rote Paprika, Chilischoten, Jalapenoschoten, Speisesalz, Guarkernmehl, Verdickungsmittel: Xanthan, Senfkörner, Schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Selleriekörner, Kurkuma
Mais, Reiner Rohrzucker, Zwiebeln, Apfelessig, rote Paprika, Chilischoten, Jalapenoschoten, Speisesalz, Guarkernmehl, Verdickungsmittel: Xanthan, Senfkörner, Schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Selleriekörner, Kurkuma
| Brennwert | 453 kJ / 107 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,2 g |
| Brennwert | 453 kJ / 107 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,2 g |
| Verkehrsbezeichnung | Mais-Relish |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 482 Gramm |
| SKU | 04961 |
| Barcode | 711381023105 |
| Verkehrsbezeichnung | Mais-Relish |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 482 Gramm |
| SKU | 04961 |
| Barcode | 711381023105 |
Spicy Corn Relish von Stonewall Kitchen
Süß und scharf ist dieser köstliche Mais-Relish von Stonewall Kitchen aus Neu-England. Als Beilage für Hot Dogs und natürlich die mexikanische Küche wie Nachos und Tacos.
Süß und scharf ist dieser köstliche Mais-Relish von Stonewall Kitchen aus Neu-England. Als Beilage für Hot Dogs und natürlich die mexikanische Küche wie Nachos und Tacos.
Entdecken Sie neue Ideen in unseren Blogs
Apple Crisp ist ein unkomplizierter amerikanischer Apfelauflauf mit saftigen Äpfeln, Zimt und einer knusprigen Streuseldecke. Schnell zubereitet und perfekt für...
Mit Lieblingsplätzchen, schimmernden Weihnachtskugeln und persönlichen Worten werden Ball Jars zu liebevollen Geschenken und festlicher Dekoration. Acht Ideen für eine gemütliche...