Variety Pack 6 Bags Bites (2 each Coc Cashew, Dark Choc PB, PB) von GFB The Gluten Free Brothers
Cashewkerne(23%), Brauner Reissirup, Kokosnuss(15%), Agavennektar, Datteln, Protein aus braunem Reis, Vollkornreis, Erbsenprotein, Flachs-Samen, Meersalz
Erdnüsse(37%), Brauner Reissirup, Agavennektar, dunkle Schokolade(9%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Protein aus braunem Reis, Datteln, Erbsenprotein, Vollkornreis, natürliche Aromen, Kakaopulver, Meersalz
Erdnüsse(44%), Brauner Reissirup, Agavennektar, Vollkornreis, Protein aus braunem Reis, Erbsenprotein, Datteln, natürliche Aromen, Flachs-Samen, Meersalz
Cashewkerne(23%), Brauner Reissirup, Kokosnuss(15%), Agavennektar, Datteln, Protein aus braunem Reis, Vollkornreis, Erbsenprotein, Flachs-Samen, Meersalz
Erdnüsse(37%), Brauner Reissirup, Agavennektar, dunkle Schokolade(9%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Protein aus braunem Reis, Datteln, Erbsenprotein, Vollkornreis, natürliche Aromen, Kakaopulver, Meersalz
Erdnüsse(44%), Brauner Reissirup, Agavennektar, Vollkornreis, Protein aus braunem Reis, Erbsenprotein, Datteln, natürliche Aromen, Flachs-Samen, Meersalz
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,39 g |
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,21 g |
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,42 g |
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,39 g |
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,21 g |
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,42 g |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 678 Gramm |
| Barcode | 14925 |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 678 Gramm |
| Barcode | 14925 |
Cashewkerne(23%), Brauner Reissirup, Kokosnuss(15%), Agavennektar, Datteln, Protein aus braunem Reis, Vollkornreis, Erbsenprotein, Flachs-Samen, Meersalz
Erdnüsse(37%), Brauner Reissirup, Agavennektar, dunkle Schokolade(9%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Protein aus braunem Reis, Datteln, Erbsenprotein, Vollkornreis, natürliche Aromen, Kakaopulver, Meersalz
Erdnüsse(44%), Brauner Reissirup, Agavennektar, Vollkornreis, Protein aus braunem Reis, Erbsenprotein, Datteln, natürliche Aromen, Flachs-Samen, Meersalz
Cashewkerne(23%), Brauner Reissirup, Kokosnuss(15%), Agavennektar, Datteln, Protein aus braunem Reis, Vollkornreis, Erbsenprotein, Flachs-Samen, Meersalz
Erdnüsse(37%), Brauner Reissirup, Agavennektar, dunkle Schokolade(9%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Protein aus braunem Reis, Datteln, Erbsenprotein, Vollkornreis, natürliche Aromen, Kakaopulver, Meersalz
Erdnüsse(44%), Brauner Reissirup, Agavennektar, Vollkornreis, Protein aus braunem Reis, Erbsenprotein, Datteln, natürliche Aromen, Flachs-Samen, Meersalz
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,39 g |
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,21 g |
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,42 g |
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,39 g |
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,21 g |
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,42 g |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 678 Gramm |
| Barcode | 14925 |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 678 Gramm |
| Barcode | 14925 |
Variety Pack Bites – Coconut Cashew, Dark Chocolate Peanut Butter & Peanut Butter (6 Beutel)
Das Variety Pack Bites von The Gluten Free Brothers bringt Vielfalt in jeden Snackmoment. Enthalten sind je zwei Beutel der Sorten Coconut Cashew, Dark Chocolate Peanut Butter und Peanut Butter – alle mit dem unverwechselbaren, chewy-crispy GFB-Charakter. Pflanzlich, nahrhaft und einfach köstlich. Ob unterwegs, im Büro oder nach dem Training – dieser Mix liefert Genuss mit gutem Gewissen.
Alle Produkte von The Gluten Free Brothers sind zertifiziert glutenfrei, non-GMO, vegan, koscher, sojafrei und werden unter nachhaltigen Bedingungen hergestellt.
Das Variety Pack Bites von The Gluten Free Brothers bringt Vielfalt in jeden Snackmoment. Enthalten sind je zwei Beutel der Sorten Coconut Cashew, Dark Chocolate Peanut Butter und Peanut Butter – alle mit dem unverwechselbaren, chewy-crispy GFB-Charakter. Pflanzlich, nahrhaft und einfach köstlich. Ob unterwegs, im Büro oder nach dem Training – dieser Mix liefert Genuss mit gutem Gewissen.
Alle Produkte von The Gluten Free Brothers sind zertifiziert glutenfrei, non-GMO, vegan, koscher, sojafrei und werden unter nachhaltigen Bedingungen hergestellt.
Entdecken Sie neue Ideen in unseren Blogs
Wir von American Heritage merken mit großer Freude, wie sehr Meal Prep im Glas boomt – und das zu Recht....
Jede Familie hat sie: diese kleinen Rituale, die bleiben. Das „Ketchup-Glas auf den Tisch“, wenn Burger-Night ist. Die Pommes, die...